Our Rooms

The Seaside Oceanfront Inn serves excellent and innovative breakfasts, lunches, and dinners and offerrs full bar service.

Spectacular view Oceanfront Suites, Oceanfront Rooms, Partial Ocean view rooms and Mountain view rooms are available, some with in-room hot tubs and gas or elecric fireplaces. A well-appointed Gathering Room on the fourth floor is available for guests. It features a TV, wi-fi, reading material and a game table for guests' enjoyment.

Room Rates

Oceanfront Suite

Clock Tower

Clock Tower

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $299 | Weekend: (Fri-Sat) $299

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $189 | Weekend: (Fri-Sat) $189

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $189 | Weekend: (Fri-Sat) $189

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $159

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $299 | Weekend: (Fri-Sat) $299

Lewis and Clark

Lewis and Clark

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $299 | Weekend: (Fri-Sat) $299

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $189 | Weekend: (Fri-Sat) $189

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $189 | Weekend: (Fri-Sat) $189

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $159

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $299 | Weekend: (Fri-Sat) $299

Northwest Timber

Northwest Timber

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $299 | Weekend: (Fri-Sat) $299

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $189 | Weekend: (Fri-Sat) $189

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $189 | Weekend: (Fri-Sat) $189

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $159

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $299 | Weekend: (Fri-Sat) $299

Oceanfront Room

Seaside Beach

Seaside Beach

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

May 25, 2012 - May 27, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

May 28, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Jun 28, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

Shell Seeker

Shell Seeker

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

Surfers Cove

Surfers Cove

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

The Bubble Room

The Bubble Room

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

Whale Watchers

Whale Watchers

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $99

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $159 | Weekend: (Fri-Sat) $159

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $99 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $199 | Weekend: (Fri-Sat) $199

Partial View

City of Roses

City of Roses

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $109

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Columbia River Room

Columbia River Room

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $109

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Kite Festival Room

Kite Festival Room

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $109

Jun 29, 2012 - Sep 4, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Mountain View

Captains Quarters

Captains Quarters

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $109

Jun 29, 2012 - Sep 4, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Kings Jungle Room

Kings Jungle Room

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

May 27, 2012 - Jun 29, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $109

Jun 29, 2012 - Sep 3, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Mountain Cabin

Mountain Cabin

Standard Rate - Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

Jan 1, 2012 - Feb 9, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

Feb 10, 2012 - Feb 12, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

Feb 13, 2012 - May 24, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $79

May 25, 2012 - May 26, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $129 | Weekend: (Fri-Sat) $129

May 27, 2012 - Jun 28, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $79 | Weekend: (Fri-Sat) $109

Jun 29, 2012 - Sep 2, 2012 Weekday: (Sun-Thurs) $149 | Weekend: (Fri-Sat) $149

All prices are based upon double occupancy

All prices are subject to a 9% room tax

Prices may vary for holidays and special events

*Pet fee of $25 per night, pets only allowed in second floor rooms (max of 2 pets per room)